Polar Ultimate SIEH0035SDU split inverteres beltéri egység
Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
Maximum áramfelvétel (A) | 8 |
EER/SEER (W/W) | 8,5 |
COP/SCOP (W) | 4,6 |
Keringtetett légmennyiség (m3/h) | 850 |
Berendezés hosszúsága (cm) | 83.3 |
Berendezés magassága (cm) | 31 |
Berendezés szélessége (cm) | 19.5 |
Berendezés tömege (kg) | 10.5 |
Hangnyomás (dBA) | 43/38/36/27/24 |
Hangteljesítmény szint (dBA) | 53/49/45/37/34 |
Töltet típusa | R32 |
Töltet mennyisége (kg) | 0.8 |
Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
Nyomócső/szívócső méret (mm) | ?6.35+?9.52 |
Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Beltéri/3x1,5 |
Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4x1,5 |
Energetikai besorolás | A+++ |
Áramfelvétel (A) | 4,2 (1,0~7,0) |
Kapacitás (kW) | 3.5 |
Névleges kapacitás hűtés (W) | 3660 (800~4300) |
Névleges kapacitás fűtés (W) | 3940 (800~4500) |
Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 966 (240~1600) |
Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 1010 (240~1750) |
Áramfelvétel hűtés (A) | 4,2 (1,0~7,0) |
Áramfelvétel fűtés (A) | 4,4 (1,0~7,6) |
Működési tartomány hűtés (°C) | -15 ... +53 |
Működési tartomány fűtés (°C) | -25 ... +30 |
Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
Energetikai besorolás fűtés | A++ |
Kalorikus csövezés maximális hossza kültéri/beltéri (m) | 25 |
Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 |
Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 16 |
Maximális szintkülönbség kültéri/beltéri (m) | 10 |
Működési tartomány (C°) | -15 ... +53 |
Polar Ultimate SO1H0035SDU split inverteres kültéri egység
Névleges kapacitás fűtés (W) | 3940 |
Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 966 (240-1600) |
Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 1010 (240-1750) |
Áramfelvétel hűtés (A) | 4,2 (1,0-7,0) |
Áramfelvétel fűtés (A) | 4,4 (1,0-7,6) |
Maximum áramfelvétel (A) | 8 |
Működési tartomány hűtés (°C) | -15..53 |
Működési tartomány fűtés (°C) | -25...30 |
Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
Energetikai besorolás fűtés | A++ |
EER/SEER (W/W) | 8,5 |
COP/SCOP (W) | 4,6 |
Keringtetett légmennyiség (m3/h) | 850 |
Berendezés hosszúsága (cm) | 79.5 |
Berendezés magassága (cm) | 30.5 |
Berendezés szélessége (cm) | 54.9 |
Berendezés tömege (kg) | 28 |
Hangnyomás (dBA) | 52 |
Hangteljesítmény szint (dBA) | 62 |
Töltet típusa | R32 |
Töltet mennyisége (kg) | 0.8 |
Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
Nyomócső/szívócső méret (mm) | ?6.35+?9.52 |
Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Beltéri/3x1,5 |
Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4x1,5 |
Max. beltéri egység | 1 |
Névleges kapacitás hűtés (W) | 3660 |
Energetikai besorolás | A++ |
Áramfelvétel (A) | 4,5 (1,2-8,0) |
Kapacitás (kW) | 3.5 |
Működési tartomány (C°) | -20 ... +30 |